OrionStar Robotics · iF Design Award 2024
Robot de curățenie comercial all-in-one. Mătură, freacă, aspiră, ștergere uscată, dezinfectează și se autocurăță — complet autonom, într-o singură trecere, fără intervenție umană.
| Dimensions (L×W×H) | 650 × 580 × 550 mm |
| Weight | 70 kg |
| Clean Water Tank | 22 L |
| Waste Water Tank | 15 L |
| Roller Brush Width | 520 mm |
| Mop Pad Width | 540 mm / 580 mm (optional) |
| Cleaning Efficiency | 1,197 m²/h (Scrub) · 1,368 m²/h (ECO) |
| Cleaning Path | Zigzag |
| Battery Life (Scrub) | 4.5 h |
| Battery Life (Power Scrub) | 3.5 h |
| Battery Life (ECO Vacuum) | 19.5 h |
| Battery Life (Dust Mop) | 28 h |
| Charging Cycle | < 4 h |
| Noise Level (Scrub) | 55 dB |
| Noise Level (Dust Mop) | 45 dB |
| Min. Passable Width | 700 mm |
| Gradeability | Max 8° |
| Screen | 10.1 inch |
| LiDAR Map Capacity | 10,000 m² |
| Water Recovery Rate | 97% |
| Certifications | ISO 9001, CE, FCC, UL, RoHS, CB, IEC |
Ne ocupăm de tot — achiziție, transport, deployment, training personal și suport tehnic continuu. Bazați în Sibiu, servim toată România.